Normenkaart 2026
Normbedragen per 1 juli 2026
Uw inkomen én vermogen mogen niet hoger zijn dan het grensbedrag dat hieronder staat.
Het totale inkomen van u en uw partner, inclusief de algemene heffingskorting van de minstverdienende partner mag niet meer zijn dan 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt, zonder vakantiegeld per maand.
Als het inkomen hoger is dan 120% van de bijstandsnorm, is er geen recht op de bijdrage.
| 21 tot pensioengerechtigde leeftijd | Norm (exclusief vakantietoeslag) | 120% excl. VT |
|---|---|---|
| Alleenstaand | € 1.348,49 | € 1.618,19 |
| Alleenstaande ouder | € 1.733,76 | € 2.080,51 |
| Gehuwd/samenwonend | € 1.926,40 | € 2.311,68 |
| Pensioengerechtigden | Norm (exclusief vakantietoeslag) | 120% excl. VT |
|---|---|---|
| Alleenstaand | € 1.507,97 | € 1.809,56 |
| Gehuwd | € 2.067,30 | € 2.480,76 |
| Verblijf WLZ-instelling (inclusief verhoging zorgverzekering) | Norm (exclusief vakantietoeslag) | 120% |
|---|---|---|
| Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 471,62 | € 565,94 |
| Gehuwden | € 764,85 | € 917,82 |
Normen jongeren
| Jongeren 18 t/m 20 jaar | Norm (exclusief vakantietoeslag) | 120% |
|---|---|---|
| Alleenstaand zonder ten laste komende kinderen | € 332,90 | € 399,48 |
| Gehuwden, beide 18 t/m 20 jaar zonder ten laste komende kinderen | € 665,80 | € 798,96 |
| Gehuwden, de een 18 t/m 20, de ander 21+ zonder ten laste komende kinderen | € 1.296,10 | € 1.555,32 |
| Alleenstaande met ten laste komende kinderen | € 322,90 | € 399,48 |
| Gehuwden, beiden 18 t/m 20 jaar met ten laste komende kinderen | € 1.051,08 | € 1.261,30 |
| Gehuwden, de een 18 t/m 20, de ander 21+ met ten laste komende kinderen | € 1.681,39 | € 2.017,67 |
*) Vermogen
Een deel van het vermogen wordt volgens de Participatiewet niet meegerekend. De vrijlatingen in 2026 zijn:
- Voor alleenstaanden € 8.000,00
- Voor éénoudergezinnen en gehuwden/samenwonenden € 16.000,00
- Extra vrijlating eigen woningbezitters: € 67.500,00
Als het vermogen hoger is dan deze vrijlatingen, is er geen recht op een bijdrage