Normenkaart 2026
Normbedragen 2026
Uw inkomen én vermogen mogen niet hoger zijn dan het grensbedrag dat hieronder staat.
Het totale inkomen van u en uw partner, inclusief de algemene heffingskorting van de minstverdienende partner mag niet meer zijn dan 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt, zonder vakantiegeld per maand.
Als het inkomen hoger is dan 120% van de bijstandsnorm, is er geen recht op de bijdrage.
| 21 tot pensioengerechtigde leeftijd | Norm (exclusief vakantietoeslag) | 120% excl. VT |
|---|---|---|
| Alleenstaand | €1.331,42 | €1.597,70 |
| Alleenstaande ouder | €1.711,82 | €2.054,18 |
| Gehuwd/samenwonend | €1.902,02 | €2.282,42 |
| Pensioengerechtigden | Norm (exclusief vakantietoeslag) | 120% excl. VT |
|---|---|---|
| Alleenstaand | €1.486,46 | €1.783,75 |
| Gehuwd | €2.036,95 | €2.444,34 |
| Verblijf WLZ-instelling (inclusief verhoging zorgverzekering) | Norm (exclusief vakantietoeslag) | 120% |
|---|---|---|
| Alleenstaande of alleenstaande ouder | €466,22 | €559,46 |
| Gehuwden | €756,46 | €907,75 |
Normen jongeren
| Jongeren 18 t/m 20 jaar | Norm (exclusief vakantietoeslag) | 120% |
|---|---|---|
| Alleenstaand zonder ten laste komende kinderen | €328,69 | €394,43 |
| Gehuwden, beide 18 t/m 20 jaar zonder ten laste komende kinderen | €657,38 | €788,86 |
| Gehuwden, de een 18 t/m 20, de ander 21+ zonder ten laste komende kinderen | €1.279,71 | €1.535,65 |
| Alleenstaande met ten laste komende kinderen | €328,69 | €394,43 |
| Gehuwden, beiden 18 t/m 20 jaar met ten laste komende kinderen | €1.037,79 | €1.245,35 |
| Gehuwden, de een 18 t/m 20, de ander 21+ met ten laste komende kinderen | €1.660,12 | €1.992,14 |
*) Vermogen
Een deel van het vermogen wordt volgens de Participatiewet niet meegerekend. De vrijlatingen in 2026 zijn:
- Voor alleenstaanden € 8.000,00
- Voor éénoudergezinnen en gehuwden/samenwonenden € 16.000,00
Als het vermogen hoger is dan deze vrijlatingen, is er geen recht op een bijdrage